
本公司按照中国海事局规定的法律、法规、方针政策,运营市场调节机制,为船东和船员提供1条龙服务。公司现有1支专业化、知识化、年轻化的员工队5和现代化的科学管理操作系统。公司在社会各界的亲切关怀和真诚帮助下,已形成了自身独特的网络优势和服务品质。公司本着“高标准、高品质、高效益”的信念,发扬“诚毅、开拓、团结、拼博”的企业精神,信奉“全心全意为船东和船员服务” 的经营宗旨,艰苦创业,不断发展。自成立以来,已与丹麦、希腊、新加坡、日本、韩国、香港、台湾、中远集团、中海集团、上海、南京、浙江、宁波、大连等数十家国内外船务公司建立了长期而稳定的合作关系。 公司现设有:船员人力资源部,船员证件部,船员招生培训部,货运代理部,财务部。 船员人力资源部:主要负责考核船员,选派合格的船员为国内外船东服务。公司与丹麦马士基和台湾马斯特、中海国际、中国中远等国内外著名船东有密切的合作关系。 船员证件部:主要负责船员证书的申办和更新,档案的管理,可以为广大船员或船务公司以最优惠的价格办理各种船员证书。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 水手长 | 乙一 | 棕榈油船 | 东南亚 | 7000 | 2014/5/6 | 1500 |
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 57000 | 2014/5/6 | 7200 |
| 水手 | 乙一 | 集装箱船 | 中日定线 | 12570 | 2014/5/6 | 700 |
| 大管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 76000 | 2014/5/6 | |
| 大副 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 76000 | 2014/5/6 | |
| 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 澳洲回国 | 51000 | 2014/4/1 | 7100/6700 |
| 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 澳洲回国 | 51000 | 2014/4/1 | 7100/6700 |
| 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 远洋 | 82000 | 2014/4/1 | 3100 |
| 二副 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 76000 | 2014/4/1 | 3000 |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 中日 | 12570 | 2014/3/14 | 6100 |
| 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 远洋 | 32500 | 2014/3/14 | 6800 |
| 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 远洋 | 32500 | 2014/3/14 | 6800 |
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 东南亚 | 32500 | 2014/3/10 | 7000 |
| 大厨 | 乙一 | 散货船 | 远洋 | 58000 | 2014/3/7 | 903 |
| 大管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 28000 | 2014/3/7 | 6800 |
| 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 南北线或国内-印尼 | 70000 | 2014/3/7 | 42000 |
| 二副 | 甲一 | 散货船 | 环太平洋国家 | 30000 | 2014/3/3 | 3070 |
| 轮机长 | 甲一 | 棕榈油船 | 东南亚回国 | 6000 | 2014/3/3 | 8000 |
| 公司简称: | 厦门中海航船员服务有限公司 | 公司全称: | 厦门中海航船员服务有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-厦门 | 公司地址: | 福建省厦门市湖里区258号银龙大厦1902A | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 361000 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






