
福建省南安市延平海运有限公司注册于1993年,做为我国航运业中较早从事国内海上运输业务的民营企业之一,自创立以来一直坚持诚信、务实的指导方针,以打造专业、高效的海上运输团队为目标而努力。 公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货物运输业务,同时兼营国内船舶代管、船员调配和船舶备件物料供应。在做专业、高效海上运输团队的基础上,不断拓展新业务,目前公司已控股南安市石井港务码头,并且持有经营泉金航线30%股份。 我司在天津、大连、厦门等各大港口均设有办事处,所属船舶航线遍布大连、上海、浙江、福建、广州、海南等国内沿海和长江中下游各大小港口。经过多年来的发展,我司在国内航运市场已拥有一定的市场占有率和竟争力。目前公司已拥有员工324人,船舶16艘,总载重7万多吨,总资产近3亿人民币。公司还分别在福建和浙江订造了六艘万吨级多用途船,其中两艘将在2009年内建成投入营运,其余的也将在两年内陆续开始建造,届时公司运力会得到进一步提升。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 白皮三副 | 丙一 | 散货船 | 宁波 | 500 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 丁不限 | 油船 | 宁波 | 500 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波 | 25 | 2026/5/14 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 宁波 | 500 | 2026/5/14 | |
| 二管轮 | 丁不限 | 工程船 | 杭州 | 100 | 2026/5/14 | |
| 白皮三管 | 丙一 | 散货船 | 宁波 | 500 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 丙一 | 拖轮 | 舟山中远 | 500 | 2026/5/14 | |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/5/14 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/5/14 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/5/14 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/5/14 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/5/14 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/5/14 | |
| 二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 全球 | 1500-2500标箱 | 2026/5/14 | |
| 三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 全球航线 | 1500-2500标箱 | 2026/5/14 |
| 公司简称: | 延平海运 | 公司全称: | 福建省南安市延平海运有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-泉州 | 公司地址: | 南安市石井镇 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 362343 | 主营业务: | 船东/船舶操作 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介, 船舶买卖经纪 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






