| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 | 
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 8.2万 | 2021/5/29 | 8600-8800 | 
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 环球 | 8万吨 | 2021/5/29 | 8800美金 | 
| 新证水手 | 甲一 | 集装箱船 | 中国-中东航线 | 75000 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 电机员 | 甲一 | 集装箱船 | 中国-中东航线 | 75000 | 2021/5/27 | 4600 | 
| 水手 | 甲一 | 木材船 | 环球 | 3.8万吨 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 新证水手 | 甲一 | 木材船 | 环球 | 3.8万吨 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 三管轮 | 甲一 | 木材船 | 环球 | 3.8万吨 | 2021/5/27 | 3400 | 
| 水手 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 6.5万吨 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 6.5万吨 | 2021/5/27 | 6500-7000 | 
| G证水手 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 9.3万吨 | 2021/5/27 | 2000 | 
| 水手长 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 9.3万吨 | 2021/5/27 | 2100-2200 | 
| 水手 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 9.3万吨 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 新证水手 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 9.3万吨 | 2021/5/27 | 1500 | 
| 服务员 | 甲一 | 散货船 | 全球 | 9.3万吨 | 2021/5/27 | 400 | 
| 三副 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 7.6万吨 | 2021/5/27 | 3500美元 | 
| 水手 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 7.6万吨 | 2021/5/27 | 1700 | 
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 7.6万吨 | 2021/5/27 | 3500美元 | 
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 6.1万吨 | 2021/5/27 | 6800美金 | 
| 公司简称: | 厦门沁彤船务 | 公司全称: | 厦门沁彤船务代理有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-厦门 | 公司地址: | 厦门市集美区印斗北里古龙明珠小区20栋 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 300600 | 主营业务: | 船舶代理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶代理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||








