
中文名称 中国海洋航空集团公司 英文名称 China Ocean Aviation Group Inc. 法人代表 刘敬桢 机构属性 国营 工商注册日期 1999-9-6 注册资金(万元) 56847.3 机构注册地址 北京市海淀区翠微路36号 机构网址 www.coagi.com.cn 省份 北京市 城市 北京市 组织机构代码 10000337-2 管辖机构 天津海事局 上次资质审查通过时间 2012-1-21 备注 机构资质 证书编号 HYWP03004 机构资质 海员外派机构 联系方式 公司地址 北京市海淀区翠微路36号 邮编 100036 联系人 于均昌 办公电话 010-63987899 移动电话 13801059958 电子邮件 无
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/9/6 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 中国海洋航空集团公司 | 公司全称: | 中国海洋航空集团公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 北京-北京 | 公司地址: | 北京市海淀区翠微路36号 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 100036 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 船舶代理, 船舶管理 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






