
威海市亿瑞达船舶管理有限公司是经国家海事局审批,山东省交通部批准具有法人资格和对外经营权的航运管理企业,公司下设:国际船员招聘培训、船员外派管理、船舶租赁、货运代理、船舶技术咨询等部门。 自我公司成立以来,经过全体员工的不懈努力与发展,目前已与山东省各大海运学院建立了长期稳定的业务关系,用于培养高素质的船员队伍。本公司与中外多家船东输送不同职务的优秀船员逾千人。经营航线遍布美国,日本,韩国等世界各国。合作双方已经建立了长期稳定的板块船员培养机制,可为各类船舶专业技术人才搭建展示才能和晋升拓展的服务平台。 本公司以“诚实守信、以人为本、精诚合作、锐意进取”为企业宗旨,不断开拓国内国际船员劳务市场,满怀豪情的投身于海运事业的浪潮中,与广大海内外朋友并肩携手,共创事业辉煌的明天,共谱大海生命的乐章。 热忱欢迎热爱航海事业的有志青年加入我们的队伍。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/7/11 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/7/11 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/7/11 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/7/11 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/7/11 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/7/11 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/7/11 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 亿瑞达船务 | 公司全称: | 威海亿瑞达船舶管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 山东-威海 | 公司地址: | 山东省威海市世昌大道97号三联家电901-1室 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 0631 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶管理, 港口/码头/管理机关, 货运代理/物流服务, 其他业务 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






