
上海育海航运公司地处上海市浦东新区陆家嘴金融开发区,隶属于上海海事大学,是1990年经交通部批准建立的全民所有制国际航运企业。公司的前身是上海海运学院船务处,从1974年开始经营、管理国际航运船舶。 本公司现有在编人员201人,其中机关在职员工20人,签约船员超过800人,其中高级船员占2/5人,大多毕业于海运院校,并每年招聘本科毕业生充实我们的船员队伍。公司下设安监部、ISM办、航运部、人事部、机务部、财务部、船员劳务外派中心,组织机构合理完整。各部门负责人以及关键岗位人员,均由具有丰富远洋航海实践经验的高级船长、轮机长或大学本科毕业以上学历的人员担任,持证上岗,为科学、安全、高效率管理船舶提供了可靠的保证。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/10/10 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/10/10 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/10/10 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/10/10 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 服务员 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 实习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二副 | 甲一 | 散货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 |
| 公司简称: | 上海育海 | 公司全称: | 上海育海航运公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 上海-上海 | 公司地址: | 上海市浦东大道1550号 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 200135 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 租船业务/租家, 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






