
上海育海航运公司地处上海市浦东新区陆家嘴金融开发区,隶属于上海海事大学,是1990年经交通部批准建立的全民所有制国际航运企业。公司的前身是上海海运学院船务处,从1974年开始经营、管理国际航运船舶。 本公司现有在编人员201人,其中机关在职员工20人,签约船员超过800人,其中高级船员占2/5人,大多毕业于海运院校,并每年招聘本科毕业生充实我们的船员队伍。公司下设安监部、ISM办、航运部、人事部、机务部、财务部、船员劳务外派中心,组织机构合理完整。各部门负责人以及关键岗位人员,均由具有丰富远洋航海实践经验的高级船长、轮机长或大学本科毕业以上学历的人员担任,持证上岗,为科学、安全、高效率管理船舶提供了可靠的保证。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/8/26 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/8/26 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/8/26 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/8/26 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/8/26 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/8/26 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/8/26 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/8/26 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/8/26 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/8/26 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/8/26 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/8/26 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 上海育海 | 公司全称: | 上海育海航运公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 上海-上海 | 公司地址: | 上海市浦东大道1550号 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 200135 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 租船业务/租家, 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






