
公司依托上海海校、武汉理工大学、南京航校、厦门集美海校等船员培训的专业单位,接受有志于航海事业的知识人士给予深造人才的机会。公司借助于上海远洋、大连航运、中国海运、上海航道局、上海港务局等各大航运单位,以及各国航运企业中国代理单位的用员需求,为广大持证船员提供就业的舞台。公司本着“诚实守信、以人为本、科学管理、锐意进取”的方针及“合作共赢,优质服务”的经营理念,严谨务实的工作态度,在日益变化的市场环境中,不断地挑战自我,超越自我,成长自我,完善自我,满怀豪情的投身于船务事业发展的浪潮中,与广大海内外朋友并肩携手,共创事业辉煌的明天,共谱大海生命的乐章。同时,公司在与各船东公司、船舶制造单位、船级社的长期合作下,正致力于拓展更宽广更全面的服务,并诚挚希望得到广大新老客户的多方面的支持与帮助。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/10/10 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/10/10 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/10/10 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/10/10 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 服务员 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 实习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 | |
| 二副 | 甲一 | 散货船 | 全球航线 | 70000吨 | 2026/10/10 |
| 公司简称: | 上海兴煌船务 | 公司全称: | 上海兴煌船务技术发展有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 上海-上海 | 公司地址: | 上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 200127 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 租船业务/租家, 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






