
泛利船务主要经营散装沥青运输及贸易、国际船舶管理等业务,是一家专业性较强的船务公司。企业业务范围不断扩展,规模不断壮大,不仅拥有一流的管理人员和专业人员,而且具备较丰富的人力资源、比较雄厚的财力、物力资源和广泛的信息网络;聘请了高级经济师、高级远洋船长、轮机长、高级船舶管理工程师、国家安全管理体系A级审核员组成了强有力的专家领导班子,为保证公司海上船舶安全管理体系(SMS)和国际船舶保安体系(ISPS)的全面有效实施,提供了有力保证;该公司股东曾在某大型海运集团作过多年的沥青航运及贸易,在市场上有着良好的业务关系网,曾成功推广过ESSO / SHELL / BP / SPC / CALTEX / TPI / CPC等众多品牌,为客户提供品质优良同时价格适中的60/80、90/100的进口沥青(散装或桶装),泛利与新加坡的沥青供应商、泰国TPI炼厂/ARC炼厂的沥青供应商及中国交通部门、高速公路公司(指挥部)、沥青的海运/仓储供应/贸易等多家公司保持良好业务关系,共同为中国的基础设施建设以及高速公路建设做出应有的贡献。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/9/6 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 泛利 | 公司全称: | 泛利船务 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 广东-广州 | 公司地址: | 体育中心 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 510620 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 租船业务/租家, 船舶管理 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






