
厦门海凰海事服务有限公司,公司以经营对外海员劳务合作业务为主,兼营陆地劳务并开展船舶管理、船舶代理,船舶物料和配件供应等业务。公司除了每年从航海院校大量招聘应届毕业生外,还常年向社会招聘各职级优秀船员,已建立了一支语言过关、技术过硬、吃苦耐劳、服从性好的自有船员队伍。 在船员队伍建设方面,公司为扩大稳定的船员队伍,与集美大学航海学院深入合作,展开的定向培养工作,每年培养合格适任高级船员进百余名,迅速扩大了稳定的船员队伍。 至今已先后向境外20余家船公司合作为其提供适任船员,在海外,特别是台湾、香港、新加坡、加拿大、英国、挪威等国家和地区的海员劳务市场中享有良好的信誉。 公司已建立严格的安全质量管理体系,并拥有一支服务意识强、处处为船东和船员利益着想的管理人员队伍。全体管理人员秉承“诚信、高效、满意、进取”的安全质量方针,竭诚为船东和船员提供优质的服务。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/7/11 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/7/11 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/7/11 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/7/11 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/7/11 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/7/11 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/7/11 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/7/11 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 厦门海凰 | 公司全称: | 厦门海凰海事服务有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-厦门 | 公司地址: | 厦门市观音山商务营运中心9-1101 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 361012 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






