| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 中东航线 | 7万 | 2017/11/27 | 2300 |
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 9万 | 2017/11/9 | |
| 大副 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 9万 | 2017/11/9 | |
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 内外兼营 | 7.3万 | 2017/11/9 | |
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 3.4万 | 2017/11/9 | |
| 水手 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 3.4万 | 2017/11/9 | |
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 17万 | 2017/11/9 | |
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 17万 | 2017/11/9 | |
| 水手 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 17万 | 2017/11/9 | |
| 船长 | 甲一 | 油化船 | 东南亚回国 | 9000吨 | 2017/11/9 | |
| 大副 | 甲一 | 油化船 | 东南亚回国 | 9000吨 | 2017/11/9 | |
| 船长 | 乙二 | 散货船 | 中日韩 | 4000 | 2017/11/9 | |
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 8.2万 | 2017/11/9 | |
| 水手长 | 甲一 | 散货船 | 澳洲回国 | 3.2万 | 2017/11/9 | |
| 轮机长 | 甲一 | 油船 | 台湾到中国沿海 | 8000吨 | 2017/11/9 | 8700 |
| 三管轮 | 甲一 | 油船 | 台湾到中国沿海 | 8000吨 | 2017/11/9 | 2000 |
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 远洋回国 | 18万 | 2017/11/9 | 7600A |
| 船长 | 甲一 | 油化船 | 东南亚回国 | 9500 | 2017/11/9 | 9800 |
| 公司简称: | 华亿船舶服务中心 | 公司全称: | 麻城市华亿船舶服务中心 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 湖北-黄冈 | 公司地址: | 麻城市教师住宅小区108号 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 438000 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||







