
自公司成立以来,以科学的发展观为指导,坚持捕养并举,充分利用海洋资源,积极搞好海珍品开发利用,使企业得到了迅速的发展。公司的经营范围是:海产品养殖销售。由于该公司能够认真,严格的履行合同,企业的信用得到了当地政府和社会群众的一致认可公司大型渔轮,按照《渔业船舶法定检验规则》及《国际渔船安全公约》对无线电通信设备配备的有关要求,配备了GMDSS全球海上遇险和安全系统。 设备先进,安全系数高。,船上作业,无需下水,无需经验,来自平原、山区的新船员经短期在岗培训均可适应。我公司拥有员工上千人,其中各种技术人员367余人,中高级职称科技人员350余人,公司技术力量雄厚,设备精良吗,是集生产、科研、经贸为一体的全国大型渔业公司。公司拥有960至1500马力船支320多艘,船上设有雷达、卫星导航、卫星定位与电脑平衡系统的先进设备,保证生命与资产的安全。国际鲜销船5艘和远洋货轮6艘,主要从事国际水产品捕捞,收购,销售及海运业务。2006年捕捞量5.2万吨,产值2.6亿元,实现利润9600万元,对船平均产值988万元,对船最高产值达1200万元。综合效益名列全省同行业第一位,创出了全省渔业生产的新记录,连续多年名列全省同行业第一位
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 水手 | 丙一 | 工程船 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 白皮三副 | 丙一 | 散货船 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 丁不限 | 油船 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波 | 25 | 2026/2/24 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 二管轮 | 丁不限 | 工程船 | 杭州 | 100 | 2026/2/24 | |
| 白皮三管 | 丙一 | 散货船 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 丙一 | 拖轮 | 舟山中远 | 500 | 2026/2/24 | |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/2/24 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/2/24 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/2/24 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/2/24 | |
| 水手 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/2/24 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/2/24 | |
| 大副 | 丙二二 | 客船 | 宁波 | 100 | 2026/2/24 |
| 公司简称: | 渔业公司 | 公司全称: | 威海刘公岛远洋渔业有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 山东-济南 | 公司地址: | 山东威海新港 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 264200 | 主营业务: | 其他业务 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 其他业务 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||





