| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 船长 | 丙不限 | 散货船 | 南北进江 | 16500 | 2013/12/13 | 37000-39000 |
| 轮机长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 8550 | 2013/12/4 | 24000 |
| 大管轮 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 8550 | 2013/12/2 | 20000 |
| 船长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/12/2 | 38000 |
| 船长 | 丙不限 | 散货船 | 进江 | 17800 | 2013/11/27 | 38000+ |
| 船长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/11/25 | 38000 |
| 大管轮 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12400 | 2013/11/18 | 20000 |
| 船长 | 丙不限 | 散杂货船 | 南北线 | 8500 | 2013/11/15 | 37000 |
| 机工 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/11/15 | 4500 |
| 水手 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/11/15 | 4500 |
| 水手 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/11/11 | 4500 |
| 机工 | 不限不限 | 散货船 | 南北线 | 12400 | 2013/11/11 | 4500 |
| 水手长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 8500 | 2013/11/9 | 5500 |
| 机工长 | 丙不限 | 散货船 | 北进江 | 28000 | 2013/11/7 | 6000+ |
| 船长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12400 | 2013/11/6 | 37000 |
| 机工长 | 丙不限 | 散货船 | 南北线 | 12600 | 2013/11/5 | 市场价 |
| 水手 | 不限不限 | 散货船 | 不限 | 19000 | 2013/11/5 | 4200+劳务 |
| 新证水手 | 不限不限 | 散货船 | 不限 | 5千吨以下 | 2013/5/16 | 4000 |
| 公司简称: | 厦门市泉海船务有限公司 | 公司全称: | 厦门市泉海船务有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-厦门 | 公司地址: | 厦门市思明区假日商城1120之四1103室 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 361004 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||







