
公司自2003年成立以来,在上级各海事部门及合作单位的大力支持和帮助下,公司已建立比较完善整体的服务管理体系,并且严格贯彻执行国家颁布的各项法令法规,全面细致的执行各项海事法规,积极参与市场竞争。在长江海事局与武汉海事局的监督管理和指导帮助下,依靠广东粤电股份有限公司、上海振华港口机械集团股份有限公司、武汉多所海事院校以及沿海各海运公司等单位的合作,公司在航海业界中赢得较高的信誉,以至建立良好、稳定的长期合作关系。 公司现有船员300多名,其中普通船员100多名,甲类高级船员90多名,乙类船员80多名,均毕业于武汉、上海、大连、厦门、集美航海专科学院且持有配套专业证书,具有丰富的实践工作经验,综合业务管理素质较高,专业技能较强的新时代船员。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/9/6 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 武汉长顺 | 公司全称: | 武汉长顺船务有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 湖北-武汉 | 公司地址: | 湖北省武汉市青岛路7号国际青年大厦7层701-705室 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 430019 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介, 海事院校/教育培训机构 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






