
经国家工商行政管理局注册,成立的一家船舶管理服务有限公司,并已在上海海事局申请通过办证员资格,专业从事船舶行业。 上海兴煌船务技术发展有限公司以现代化企业管理经营的模式运行,注重信息化和科学化管理。 本公司依托:中航、海运、国际海运、远洋、香港海运、南京大学、上海海校、上海海事大学、船员培训中心、上海航校、南通海校、厦门海校等全国个大海校的优势,并且本公司还和台湾.香港.韩国.新加坡以及国内外许多船务公司建立了长期代理及良好的合作关系,为各航运经济实体和各级船务人才提供了良好的就业发展机遇。 在公司全体员工的努力下,受到社会各界的好评,同时在真诚和良好的信誉中为我们的广大船员及合作伙伴的长远合作提供了广阔的空间、良好的信誉和强大的客户资源是我们发展的动力更是我们的责任。 我们本着"诚信合作、贴心服务、携手长远、追求无限"的原则将为您及您的公司提供更加完美的服务。
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/9/6 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 兴煌船务 | 公司全称: | 上海兴煌船务技术有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 上海-上海 | 公司地址: | 上海市塘桥茂兴路98号5D | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 200127 | 主营业务: | 船舶代理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||






