| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 三副 | 不限不限 | 集装箱船 | 跑渤海湾 | 12000吨 | 2017/11/6 | 8000 |
| 三副 | 甲不限 | 散杂货船 | 跑小东南亚 | 8000吨 | 2017/11/6 | 1100美元 |
| 机工 | 不限不限 | 集装箱船 | 跑上海到渤海 | 10000吨 | 2017/11/6 | 8000 |
| 水手 | 不限不限 | 集装箱船 | 跑上海到渤海 | 10000吨 | 2017/11/6 | 8000 |
| 水手 | 甲不限 | 散杂货船 | 跑中东回国 | 30000吨 | 2017/11/6 | 7000+2000 |
| 三副 | 甲不限 | 集装箱船 | 跑广州到京唐, | 50000 | 2017/11/6 | 7500 |
| 二副 | 丙二 | 散货船 | 南北线 | 5000 | 2017/11/6 | 工资每天400 |
| 二管轮 | 丙二 | 集装箱船 | 跑南北线 | 9000 | 2017/11/6 | 10000 |
| 机工长 | 不限不限 | 集装箱船 | 京唐到广州 | 50000吨 | 2017/11/6 | 7800 |
| 公司简称: | 泉州巨洋船务 | 公司全称: | 泉州巨洋船务有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 福建-泉州 | 公司地址: | 泉州市惠安县崇武镇崇兴北路360号 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 362131 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介, 船舶买卖经纪 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||







