
现主要从事船员培训,派遣(零散 半套 整套),证书办理(海员证 胜任证书到期更新 服务薄 巴证办理),船员体检表 船舶技术服务,物料供应(3个版本)。船员派遣方面努力做好船东船员两者之间的工作,使船员船东都满意。 10年内的5万载重吨 航线:东南亚/远洋 常回国大副3700 二副2700 三副2100 大管3700 二管2700 三管2100 水手 技工 450-640 (水手机工一定一定要跑过外 万吨以上船 4年以上资力 36个月海龄 ) 1980-2009年之间的多条7000-11万载重吨 航线:东南亚--回国大副3700 二副2600-2700 三副2100 大管3700 二管2600-2700 三管2100 水头/机头/大厨600-650 水手/技工 450 (水手机工其中一定要有1条要万吨以上跑过外 2年以上资力 15个月以上海龄 )
| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 轮机长 | 丁不限 | 工程船 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河不限 | 集装箱船 | 宁波 | 500 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 客船 | 杭州 | 50 | 2026/9/6 | |
| 轮机长 | 内河不限 | 集装箱船 | 浙江 | 500 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁不限 | 拖轮 | 宁波舟山 | 149 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 38000 | 2026/9/6 | |
| 机工 | 内河三 | 拖轮 | 宁波范围 | 100总吨 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 500总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 东南亚回国 | 74000 | 2026/9/6 | |
| 三管轮 | 丁不限 | 工程船 | 沿海 | 100总吨以下 | 2026/9/6 | |
| 水手 | 丁一 | 工程船 | 沿海 | 100吨以下 | 2026/9/6 | |
| 船长 | 内河三 | 客船 | 姚江-奉化江-甬江三江口 | 25 | 2026/3/12 | |
| 机工 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 水手 | 丙一 | 拖轮 | 广东汕尾 | 488 | 2025/11/10 | |
| 三副 | 丙一 | 散货船 | 内贸 南北线进江 | 1750000 | 2025/8/5 | |
| 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 | |
| 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 欧洲东南亚回国 | 146000 | 2025/8/5 |
| 公司简称: | 太仓兴盛船务 | 公司全称: | 太仓兴盛船务有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-苏州 | 公司地址: | 江苏省、太仓市 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 215431 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船员管理/劳务/中介, 海事院校/教育培训机构 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||





