| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 | 
| 白皮三管 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 330+ | 
| 大厨 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 1390+ | 
| 新证水手 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 480+ | 
| 水手长 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 1390+ | 
| 白皮三副 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 330+ | 
| 三管轮 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 2500美金 | 
| 二管轮 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 3000美金 | 
| 电机员 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 3380+ | 
| 机工长 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 1390+ | 
| 实习机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 5.7万吨 | 2015/6/19 | 280美金+ | 
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 8.2万吨 | 2015/6/19 | 992 | 
| 大管轮 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 7780美金 | 
| 轮机长 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 8620美金 | 
| 三副 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 2500美金 | 
| 二副 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 3000美金 | 
| 大副 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 7780美金 | 
| 船长 | 甲一 | 油船 | 台湾航线 | 10万吨 | 2015/6/19 | 9120美金 | 
| 大管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 欧美 | 9600TEU | 2015/6/19 | 725USD | 
| 公司简称: | 南通仕洋船务 | 公司全称: | 南通仕洋船舶管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南通 | 公司地址: | 江苏省南通市开发区小海星景花园52幢305室 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 226001 | 主营业务: | 船舶管理 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||








